Site officiel de la Ville de Païta

Résultats des dernières élections

Provinciales 2014

Bureaux Nombre d’électeurs Votants Nuls Blancs Exprimés RESULTATS
1- Convergence Pays 2- L’avenir en partage. Ensemble vers un avenir éclairé et apaisé 3- Union pou rla Calédonie dans la France 4- Front pour l’unité 5- Construisons notre nation arc en ciel 6- Front National TOTAL
BV1 631 470 2 3 465 10 142 55 135 102 21 465
BV2 595 425 1 5 419 13 202 33 120 41 10 419
BV3 683 474 2 5 467 8 180 46 160 59 14 467
BV4 573 486 1 5 480 18 187 85 135 26 29 480
BV5 420 321 1 5 315 6 108 38 118 26 20 315
BV6 603 398 4 4 390 5 63 48 88 177 10 391
BV7 786 563 4 7 552 7 262 39 119 100 25 552
BV8 618 462 1 2 459 19 167 74 126 47 26 459
BV9 819 559 2 7 550 15 216 51 166 117 18 550
BV10 789 594 4 9 581 25 200 75 127 125 31 581
BV11 574 434 1 6 427 13 154 51 105 67 37 427
BV12 674 513 2 9 502 25 175 62 126 73 41 502
BV13 673 478 1 2 475 9 69 32 39 312 14 475
BV14 505 378 0 4 374 15 147 74 78 39 21 374
Total 8943 6555 26 73 6456 187 2271 763 1609 1310 317 6457
% 73,30% 0.40% 1.11% 98.49% 2.90% 35.18% 11.82% 24.92% 30.29% 4.91% 100.02%

Municipales 2014

Bureaux Nombre d’électeurs Votants Nuls Exprimés RESULTATS DU 2ND TOUR
1- Païta pour tous 2- Pour un souffle nouveau à Païta TOTAL
BV1 829 545 16 529 289 240 529
BV2 668 497 5 492 225 267 492
BV3 814 576 13 563 261 302 563
BV4 826 619 14 605 328 277 605
BV5 491 384 10 374 211 163 374
BV6 686 423 15 408 271 137 408
BV7 898 671 18 653 330 323 653
BV8 870 594 20 574 265 309 574
BV9 988 653 21 632 334 298 632
BV10 880 614 31 583 294 289 583
BV11 729 528 32 496 243 253 496
BV12 779 527 16 511 251 260 511
BV13 733 424 34 390 242 148 390
BV14 609 428 10 418 213 205 418
TOTAL 10800 7483 255 7228 3757 3471 7228
% / 69.29% 3.41% 66.93% 51.98% 48.02% 100.00%

La Liste « Païta pour tous » emmenée par Harold MARTIN obtient ainsi 25 sièges sur les 33 que compte le conseil municipal.

Les 8 sièges restant sont dévolus à la liste de Frédéric de GRESLAN « Pour un souffle nouveau à Païta! ».

Législatives 2012

Bureaux Nombre d’électeurs Votants Nuls Exprimés RESULTATS DU 2ND TOUR
1- Philippe GOMES 2- Jean-Pierre DJAIWE TOTAL
BV1 746 427 25 402 311 91 402
BV2 644 395 8 387 352 35 387
BV3 722 447 27 420 362 58 420
BV4 610 449 18 431 397 34 431
BV5 444 287 17 270 248 22 270
BV6 630 342 15 327 188 139 327
BV7 803 529 22 507 424 83 507
BV8 715 441 21 420 362 58 420
BV9 882 527 21 506 409 97 506
BV10 795 499 22 477 365 112 477
BV11 635 430 17 413 350 63 413
BV12 714 461 21 440 362 78 440
BV13 693 430 9 421 150 271 421
BV14 585 386 18 368 332 36 368
TOTAL 9618 6050 261 5789 4612 1177 5789
% / 62.90% 2.71% 60.19% 79.67% 20.33% 100.00%

Présidentielles 2012

Bureaux Nombre d’électeurs Votants Nuls Exprimés RESULTATS DU 2nd TOUR
1- M. HOLLANDE François 2- M. SARKOZY Nicolas TOTAL
BV1 744 519 17 502 115 387 502
BV2 645 434 9 425 95 330 425
BV3 721 484 10 474 79 395 474
BV4 609 497 17 480 67 413 480
BV5 443 326 11 315 47 268 315
BV6 631 362 8 354 138 216 354
BV7 799 563 23 540 99 441 540
BV8 718 512 15 497 98 399 497
BV9 879 586 23 563 126 437 563
BV10 796 567 26 541 153 388 541
BV11 638 476 19 457 89 368 457
BV12 714 500 16 484 100 384 484
BV13 692 438 25 413 249 164 413
BV14 584 451 16 435 93 342 435
Total 9613 6715 235 6480 1548 4932 6480
% / 69.85% 2.44% 67.41% 23.89% 76.11% 100.00%
©2023 Ville de Païta