Site officiel de la Ville de Païta

Élections

Résultats des dernières élections

Provinciales 2014

Bureaux Nombre d’électeurs Votants Nuls Blancs Exprimés RESULTATS
1- Convergence Pays 2- L’avenir en partage. Ensemble vers un avenir éclairé et apaisé 3- Union pou rla Calédonie dans la France 4- Front pour l’unité 5- Construisons notre nation arc en ciel 6- Front National TOTAL
BV1 631 470 2 3 465 10 142 55 135 102 21 465
BV2 595 425 1 5 419 13 202 33 120 41 10 419
BV3 683 474 2 5 467 8 180 46 160 59 14 467
BV4 573 486 1 5 480 18 187 85 135 26 29 480
BV5 420 321 1 5 315 6 108 38 118 26 20 315
BV6 603 398 4 4 390 5 63 48 88 177 10 391
BV7 786 563 4 7 552 7 262 39 119 100 25 552
BV8 618 462 1 2 459 19 167 74 126 47 26 459
BV9 819 559 2 7 550 15 216 51 166 117 18 550
BV10 789 594 4 9 581 25 200 75 127 125 31 581
BV11 574 434 1 6 427 13 154 51 105 67 37 427
BV12 674 513 2 9 502 25 175 62 126 73 41 502
BV13 673 478 1 2 475 9 69 32 39 312 14 475
BV14 505 378 0 4 374 15 147 74 78 39 21 374
Total 8943 6555 26 73 6456 187 2271 763 1609 1310 317 6457
% 73,30% 0.40% 1.11% 98.49% 2.90% 35.18% 11.82% 24.92% 30.29% 4.91% 100.02%

Municipales 2014

Bureaux Nombre d’électeurs Votants Nuls Exprimés RESULTATS DU 2ND TOUR
1- Païta pour tous 2- Pour un souffle nouveau à Païta TOTAL
BV1 829 545 16 529 289 240 529
BV2 668 497 5 492 225 267 492
BV3 814 576 13 563 261 302 563
BV4 826 619 14 605 328 277 605
BV5 491 384 10 374 211 163 374
BV6 686 423 15 408 271 137 408
BV7 898 671 18 653 330 323 653
BV8 870 594 20 574 265 309 574
BV9 988 653 21 632 334 298 632
BV10 880 614 31 583 294 289 583
BV11 729 528 32 496 243 253 496
BV12 779 527 16 511 251 260 511
BV13 733 424 34 390 242 148 390
BV14 609 428 10 418 213 205 418
TOTAL 10800 7483 255 7228 3757 3471 7228
% / 69.29% 3.41% 66.93% 51.98% 48.02% 100.00%

La Liste « Païta pour tous » emmenée par Harold MARTIN obtient ainsi 25 sièges sur les 33 que compte le conseil municipal.

Les 8 sièges restant sont dévolus à la liste de Frédéric de GRESLAN « Pour un souffle nouveau à Païta! ».

Législatives 2017

Bureaux Nombre d’électeurs Votants Nuls Exprimés RESULTATS DU 2ND TOUR
1- Philippe GOMES 2- Louis MAPOU TOTAL
BV1 532 237 3 231 182 81 263
BV2 694 286 1 283 304 47 351
BV3 788 313 8 297 281 89 370
BV4 486 209 1 198 157 53 210
BV5 827 381 4 369 339 86 425
BV6 782 292 2 280 178 179 357
BV7 829 353 5 343 336 77 413
BV8 888 372 0 365 331 86 417
BV9 1015 348 5 333 345 104 449
BV10 534 236 1 224 188 70 258
BV11 796 353 5 345 315 100 415
BV12 678 327 1 322 256 98 354
BV13 844 349 3 330 335 96 431
BV14 801 300 2 287 129 292 421
BV15 672 274 2 268 260 63 323
BV16 688 387 1 378 362 34 396
BV17 628 244 2 237 233 58 291
TOTAL 12 482 5261 46 125 4531 1613 6144
% / 53.16% 0.99% 49.23% 73.75% 26.25% 100.00%

Présidentielles 2017

Bureaux Nombre d’électeurs Votants Nuls Exprimés RESULTATS DU 2nd TOUR
1- M. MACRON Emmanuel 2- Mme LE PEN Marine TOTAL
BV1 532 324 7 298 140 158 298
BV2 695 423 7 389 199 190 389
BV3 785 496 14 455 158 297 455
BV4 486 346 10 308 103 205 308
BV5 825 560 15 505 180 325 505
BV6 782 389 13 346 168 178 346
BV7 826 493 11 461 207 254 461
BV8 880 548 10 500 162 338 500
BV9 1007 549 15 501 265 236 501
BV10 532 328 6 294 126 168 294
BV11 792 488 12 437 177 260 437
BV12 675 463 12 419 147 272 419
BV13 839 531 12 492 181 311 492
BV14 798 426 15 374 223 151 374
BV15 670 458 11 424 159 265 424
BV16 683 550 9 484 158 326 484
BV17 626 376 7 352 161 191 352
Total 12 433 7 748 186 7039 2914 4125 7039
% / 62.32% 1.50% 56.62% 41.40% 41.40% 100.00%
©2023 Ville de Païta